各卓の成績などの詳細はこちら▼
【成績元データ】
スクロールできます 
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点差 | 試合数 | |
| 1 | アオケイ | 13 | +27.4 | 5 | ⇒ 決勝進出 | 
| 2 | 友添商店 | 11 | +27.9 | 5 | ⇒ プレーオフ2nd | 
| 3 | DD STUDIO | 10 | +25.7 | 5 | |
| 4 | B&Queens | 9 | +20.0 | 5 | ⇒ プレーオフ1st C卓 | 
| 5 | ナンバーナイン | 9 | +5.9 | 5 | |
| 6 | little | 8 | +22.0 | 5 | |
| 7 | AMC DENTAL | 8 | +13.0 | 5 | |
| 8 | 動はじ | 8 | ▲1.9 | 5 | ⇒ プレーオフ1st B卓 | 
| 9 | オルフェ | 7 | ▲7.7 | 5 | |
| 10 | フォーラテ | 6 | ▲5.3 | 5 | |
| 11 | 雀活マスター | 6 | ▲6.1 | 5 | |
| 12 | オールシリウス | 6 | ▲11.7 | 5 | ⇒ プレーオフ1st A卓 | 
| 13 | アルバン | 6 | ▲23.3 | 5 | |
| 14 | 国士無双×ノースランド | 5 | ▲22.0 | 5 | |
| 15 | リアルパートナー | 4 | ▲27.7 | 5 | |
| 16 | シティプラス | 4 | ▲44.2 | 5 | ⇒ 予選敗退 | 
1節目の放送はコチラ▼