各卓の成績などの詳細はこちら▼
【成績元データ】
スクロールできます
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点差 | 試合数 | |
1 | AMC DENTAL | 38 | +85.5 | 20 | ⇒ 決勝進出 |
2 | DD STUDIO | 36 | +79.8 | 20 | ⇒ プレーオフ2nd |
3 | B&Queens | 35 | +56.1 | 20 | |
4 | ナンバーナイン | 34 | +49.7 | 20 | ⇒ プレーオフ1st C卓 |
5 | オルフェ | 33 | +61.0 | 20 | |
6 | little | 32 | +47.4 | 20 | |
7 | 友添商店 | 32 | +24.3 | 20 | |
8 | 雀活マスター | 31 | ▲29.1 | 20 | ⇒ プレーオフ1st B卓 |
9 | シティプラス | 28 | ▲31.5 | 20 | |
10 | アオケイ | 28 | ▲39.1 | 20 | |
11 | フォーラテ | 28 | ▲50.3 | 20 | |
12 | 動はじ | 26 | ▲61.1 | 20 | ⇒ プレーオフ1st A卓 |
13 | リアルパートナー | 25 | +2.8 | 20 | |
14 | 国士無双×ノースランド | 25 | ▲31.9 | 20 | |
15 | アルバン | 24 | ▲89.4 | 20 | |
16 | オールシリウス | 22 | ▲90.2 | 20 | ⇒ 予選敗退 |
4節目の放送はコチラ▼