各卓の成績などの詳細はこちら▼
【成績元データ】
スクロールできます
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点差 | 試合数 | |
1 | DD STUDIO | 45 | +90.8 | 25/35 | ⇒ 決勝進出 |
2 | B&Queens | 43 | +102.3 | 25/35 | ⇒ プレーオフ2nd |
3 | AMC DENTAL | 43 | +44.0 | 25/35 | |
4 | 雀活マスター | 43 | +11.4 | 25/35 | ⇒ プレーオフ1st C卓 |
5 | ナンバーナイン | 41 | +37.5 | 25/35 | |
6 | シティプラス | 41 | +34.2 | 25/35 | |
7 | フォーラテ | 40 | +27.1 | 25/35 | |
8 | 友添商店 | 39 | +43.1 | 25/35 | ⇒ プレーオフ1st B卓 |
9 | little | 38 | +19.8 | 25/35 | |
10 | アオケイ | 36 | ▲33.5 | 25/35 | |
11 | 国士無双×ノースランド | 35 | +3.1 | 25/35 | |
12 | オルフェ | 35 | ▲2.5 | 25/35 | ⇒ プレーオフ1st A卓 |
13 | 動はじ | 32 | ▲67.0 | 25/35 | |
14 | リアルパートナー | 29 | ▲64.0 | 25/35 | |
15 | アルバン | 27 | ▲81.4 | 25/35 | |
16 | オールシリウス | 26 | ▲176.4 | 25/35 | ⇒ 予選敗退 |
5節目の放送はコチラ▼